하이퍼블릭70~80룸
강남 하이퍼블릭은 당일 라인업을 직접 초이스하고 선택한 인원과 시간을 이어갑니다. 고정·시간 교체 방식과 1부·2부 주대, TC에 포함된 시간을 함께 보세요.
Venue list
실제 업소 사진 대신 공용 기본 이미지 표시
실제 업소 사진 대신 공용 기본 이미지 표시
| 업체 | 가까운 역 | 룸 수 | 영업시간 | TC | 주대 | 주차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디저트 | 학동역 4번 출구에서 도보 약 3~5분 | 70~80개 | 월–일 18:00 – 익일 15:00 | 1인 1시간 12만원~15만원 | 13만원~20만원 | 발렛 가능 |
| 도파민 | 선릉역 10번 출구에서 도보 약 3분 | 66~70개 | 월–일 18:00 – 익일 06:00 | 1인 1시간 12만원~15만원 | 14만원~18만원 | 발렛 가능 |
| 런닝래빗 | 언주역 8번 출구에서 도보 약 4분 | 60개 | 18:00~19:00 사이 시작, 다음 날 15:00 마감 | 1인 1시간 12만원~15만원 | 14만원~18만원 | 발렛 가능 |
| 엘리트 | 선릉역 1번 출구에서 도보 약 6분 | 35~40개 | 월–일 18:00 – 익일 15:00 | 1인 1시간 12만원~15만원 | 14만원~18만원 | 발렛 가능 |
| 워라벨 | 강남역 도보 약 4분 | 40~50개 | 18:00~19:00 사이 시작, 다음 날 05:00 마감 | 1인 1시간 12만원~13만원 | 15만원~25만원 | 발렛 가능 |
| 방탄 | — | 40개 | 18:00~다음 날 15:00 | 1인 1시간 13만원 | 17만원~20만원 | — |
| 수목원 | — | 50개 | 18:00~다음 날 05:00 | 1인 1시간 13만원 | 25만원 | 발렛 가능 |
가격은 업체별 참고 가격이며 인원·시간·주류 구성에 따라 달라집니다.